München har ett ganska omväxlande väder, men generellt sett är det ganska varmt. Klimatet ligger någonstans mellan kust- och inlandsklimat sett ur rent tekniska termer, vilket innebär att det är ganska varmt och relativt hög luftfuktighet i München. Somrarna kan bli väldigt varma och fina, även våren och hösten kan vara väldigt varm och fin i München. I september/oktober när Oktoberfest går av stapeln kan det faktiskt vara shortsväder i München!
| Tidpunkt (kl.): | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vädret idag | 19 ℃ ☁️ Molnigt | 18 ℃ ☁️ Molnigt | 20 ℃ ☁️ Molnigt | 27 ℃ 🌥 Spridda moln | 26 ℃ ⛅ Lite molnigt | 30 ℃ ☁️ Molnigt | 29 ℃ ☁️ Molnigt | 23 ℃ ☁️ Molnigt |
| I morgon | 22 ℃ 🌧 Regn | 20 ℃ ☁️ Spridda moln | 22 ℃ 🌥 Spridda moln | 27 ℃ ☁️ Molnigt | 23 ℃ ☁️ Molnigt | 27 ℃ 🌥 Spridda moln | 24 ℃ ⛅ Lite molnigt | 18 ℃ 🌧 Regn |
| På lördag 18/07 | 17 ℃ ☁️ Molnigt | 16 ℃ 🌧 Regn | 17 ℃ 🌧 Regn | 21 ℃ 🌧 Regn | 21 ℃ 🌧 Regn | 21 ℃ 🌧 Regn | 18 ℃ 🌧 Regn | 15 ℃ 🌧 Regn |
| På söndag 19/07 | 14 ℃ ☁️ Spridda moln | 13 ℃ ✨ Klar himmel | 17 ℃ ☀️ Klar himmel | 23 ℃ ☀️ Klar himmel | 24 ℃ 🌥 Spridda moln | 16 ℃ ☁️ Molnigt | 15 ℃ 🌧 Regn | 13 ℃ ✨ Klar himmel |
| På måndag 20/07 | 12 ℃ ✨ Klar himmel | 11 ℃ ☁️ Lite molnigt | 15 ℃ ☀️ Klar himmel | 21 ℃ ☀️ Klar himmel | 23 ℃ ☁️ Molnigt | 23 ℃ ☁️ Molnigt | 19 ℃ ☁️ Molnigt | 16 ℃ ☁️ Molnigt |
| Väderprognosen senast uppdaterad: 2026-07-16 00:05:24 | Väderdata från OpenWeatherMap.org | |||||||
Här kan du läsa mer om klimatet i Tyskland, som är ett mycket stort land där klimatet faktiskt är varierande i landets olika regioner. München ligger i den södra delen av Tyskland och här är klimatet relativt varmt stora delar av året.