Berlin har ett väldigt omväxlande väder, somrarna är varma och vintrarna är kalla och det är inte ovanligt att det är frost. Under sommarmånaderna brukar temperaturen vara runt 22-25 °C som varmast, och runt 12-14 °C som kallast. På vintrarna brukar temperaturen ligga mellan -2 till 3 °C.
Tidpunkt (kl.): | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vädret idag | 4 ℃ ☁️ Molnigt | 1 ℃ ☁️ Molnigt | 2 ℃ ☁️ Molnigt | 7 ℃ ☁️ Molnigt | 10 ℃ ☁️ Molnigt | 9 ℃ ☁️ Molnigt | 6 ℃ ☁️ Molnigt | 4 ℃ ☁️ Spridda moln |
I morgon | 2 ℃ ☁️ Lite molnigt | 1 ℃ ✨ Klar himmel | 2 ℃ ☀️ Klar himmel | 7 ℃ ☀️ Klar himmel | 8 ℃ ☁️ Molnigt | 9 ℃ ☁️ Molnigt | 5 ℃ ☁️ Molnigt | 3 ℃ ☁️ Lite molnigt |
På torsdag 15/04 | 2 ℃ ☁️ Lite molnigt | 1 ℃ ☁️ Lite molnigt | 2 ℃ 🌥 Spridda moln | 7 ℃ ☁️ Molnigt | 8 ℃ ☁️ Molnigt | 9 ℃ ☁️ Molnigt | 5 ℃ ☁️ Molnigt | 4 ℃ ☁️ Molnigt |
På fredag 16/04 | 3 ℃ ☁️ Molnigt | 3 ℃ ☁️ Molnigt | 4 ℃ ☁️ Molnigt | 7 ℃ ☁️ Molnigt | 9 ℃ ☁️ Molnigt | 8 ℃ ☁️ Molnigt | 5 ℃ ☁️ Molnigt | 5 ℃ ☁️ Molnigt |
Väderprognosen senast uppdaterad: 2021-04-12 20:05:06 | Väderdata från OpenWeatherMap.org |
Här kan du läsa mer om klimatet i Tyskland, som är ett mycket stort land där klimatet faktiskt är varierande i landets olika regioner.